HDFC Bank
HDFCBANK
₹1,665
0.74%
Key Metrics
Market Cap
₹12.60 L Cr
P/B Ratio
9.25
ROE
17.10%
EPS
₹75
Dividend Yield
0.6%
52W High
₹1,795
52W Low
₹1,363
Industry P/E
26.20
Financials
Profit & Loss (in Cr.)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,44,000 | 1,29,600 | 1,16,640 | 1,04,976 | 94,478 | 85,031 | 76,528 |
| Operating Profit | 37,200 | 33,108 | 29,466 | 26,225 | 23,340 | 20,773 | 18,488 |
| Net Profit | 26,400 | 23,232 | 20,444 | 17,991 | 15,832 | 13,932 | 12,260 |
| EPS (₹) | 69 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 |
Balance Sheet (in Cr.)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 2,28,000 | 2,07,480 | 1,88,807 | 1,71,814 | 1,56,351 | 1,42,279 | 1,29,474 |
| Total Equity | 1,26,000 | 1,13,400 | 1,02,060 | 91,854 | 82,669 | 74,402 | 66,962 |
| Total Debt | 22,800 | 21,660 | 20,577 | 19,548 | 18,571 | 17,642 | 16,760 |
| Reserves | 1,17,000 | 1,04,130 | 92,676 | 82,481 | 73,408 | 65,333 | 58,147 |
About Company
India's largest private bank by assets. Earns through net interest income, fees and retail/corporate lending.
Vision:
Deepen digital banking and expand semi-urban/rural reach post HDFC merger.
Management
Sashidhar Jagdishan
MD & CEO since 2020. Chartered Accountant and economics background. Joined HDFC Bank in 1996.
Shareholding (Mar 26)
Promoters
0%FII
22%DII
16%Retail
53%