ICICI Bank
ICICIBANK
₹1,168
1.45%
Key Metrics
Market Cap
₹8.20 L Cr
P/B Ratio
9.93
ROE
18.70%
EPS
₹49
Dividend Yield
0.7%
52W High
₹1,257
52W Low
₹970
Industry P/E
27.80
Financials
Profit & Loss (in Cr.)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,20,000 | 1,08,000 | 97,200 | 87,480 | 78,732 | 70,859 | 63,773 |
| Operating Profit | 31,000 | 27,590 | 24,555 | 21,854 | 19,450 | 17,311 | 15,406 |
| Net Profit | 22,000 | 19,360 | 17,037 | 14,992 | 13,193 | 11,610 | 10,217 |
| EPS (₹) | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 |
Balance Sheet (in Cr.)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 1,90,000 | 1,72,900 | 1,57,339 | 1,43,178 | 1,30,292 | 1,18,566 | 1,07,895 |
| Total Equity | 1,05,000 | 94,500 | 85,050 | 76,545 | 68,891 | 62,001 | 55,801 |
| Total Debt | 19,000 | 18,050 | 17,148 | 16,290 | 15,476 | 14,702 | 13,967 |
| Reserves | 97,500 | 86,775 | 77,230 | 68,734 | 61,174 | 54,445 | 48,456 |
About Company
Second-largest private bank. Earns from lending, treasury and a strong digital banking franchise.
Vision:
Customer 360 approach with fair growth and risk-calibrated lending.
Management
Sandeep Bakhshi
MD & CEO since 2018. Mechanical engineering, MBA from XLRI. Career spanning ICICI group since 1986.
Shareholding (Mar 26)
Promoters
0%FII
22%DII
16%Retail
53%