Infosys
INFY
₹1,545
-0.31%
Key Metrics
Market Cap
₹6.40 L Cr
P/B Ratio
7.00
ROE
31.80%
EPS
₹92
Dividend Yield
0.8%
52W High
₹1,953
52W Low
₹1,350
Industry P/E
20.80
Financials
Profit & Loss (in Cr.)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 96,000 | 86,400 | 77,760 | 69,984 | 62,986 | 56,687 | 51,018 |
| Operating Profit | 24,800 | 22,072 | 19,644 | 17,483 | 15,560 | 13,848 | 12,325 |
| Net Profit | 17,600 | 15,488 | 13,629 | 11,994 | 10,555 | 9,288 | 8,174 |
| EPS (₹) | 46 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 |
Balance Sheet (in Cr.)
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 1,52,000 | 1,38,320 | 1,25,871 | 1,14,543 | 1,04,234 | 94,853 | 86,316 |
| Total Equity | 84,000 | 75,600 | 68,040 | 61,236 | 55,112 | 49,601 | 44,641 |
| Total Debt | 15,200 | 14,440 | 13,718 | 13,032 | 12,380 | 11,761 | 11,173 |
| Reserves | 78,000 | 69,420 | 61,784 | 54,988 | 48,939 | 43,556 | 38,765 |
About Company
Global IT consulting and digital services major. Revenue from application development, cloud, and AI services.
Vision:
Scale Topaz (AI) and Cobalt (cloud) offerings across enterprises.
Management
Salil Parekh
CEO & MD since 2018. Aerospace engineering (IIT Bombay), Cornell. Previously at Capgemini.
Shareholding (Mar 26)
Promoters
14.6%FII
22%DII
16%Retail
38.4%